MAAT (US) | BORSTOMVANG | TAILLE | HEUP | SCHOUDER-KRUIS-SCHOUDER |
CXS | 50-55 | 45-50 | 50-55 | 91-96 |
CS | 55-61 | 48-53 | 55-61 | 99-104 |
CM | 61-66 | 50-55 | 61-66 | 106-11 |
CL | 66-73 | 53-58 | 66-73 | 114-119 |
AXS | 71-78 | 58-63 | 73-78 | 121-127 |
AS | 76-83 | 61-66 | 76-83 | 129-137 |
AM | 86-94 | 63-68 | 86-94 | 139-147 |
AL | 91-99 | 68-73 | 91-99 | 139-157 |
AXL | 96-104 | 71-76 | 96-104 | 157-162 |
De omvang schouder-kruis schouder, wordt gemeten vanaf de schouder tussen de benen door weer terug naar hetzelfde punt op de schouder. Als er twijfel is, dan is de schouder-kruis-schouder omvang het belangrijkste. Overweeg een grotere maat als het kind tegen de uiterste afmetingen aan zit.