The Zone

Dames-Meisjes

Maat (inch)LeeftijdEuroBorstTorsoArm LengteTailleTracksuit
243-4104-116 56-61 91-96 35-38 51-53 SCH
265-6116-128 58-66 96-107 35-39 51-56 SCH
287-8128-140 63-71 101-114 38-43 51-58 MCH
309-10140-152 68-76 109-119 43-48 53-61 LCH
3211-12152-164 73-81 119-134 46-51 56-63 XLCH
3413-14164-176 78-86 132-142 48-53 61-68 XS/S
3615+38 84-91 142-152 53-58 63-68M
3815+40 89-96 147-154 53-58 66-73L
4015+42 94-101 152-160 53-58 68-76XL
Maat (inch)LeeftijdEuroBorstTorsoArm LengteTailleTracksuit
243-4104-116 56-61 91-96 35-38 51-53 SCH
265-6116-128 58-66 96-107 35-39 51-56 SCH
287-8128-140 63-71 101-114 38-43 51-58 MCH
309-10140-152 68-76 109-119 43-48 53-61 LCH
3211-12152-164 73-81 119-134 46-51 56-63 XLCH
3413-14164-176 78-86 132-142 48-53 61-68 XS/S
3615+38 84-91 142-152 53-58 63-68M
3815+40 89-96 147-154 53-58 66-73L
4015+42 94-101 152-160 53-58 68-76XL

Heren/Jongens

Maat (inch)LeeftijdEuroBorstTorsoBeenTailleTracksuit
265-6116-128 58-66 96-107 46 53-58 SCH
287-8128-140 63-71 101-11451 58-61 MCH
309-10140-152 71-76 109-11956 63-66 LCH
3211-12152-164 76-81 114-12963 68-71 XLCH
3413-14164-176 81-86 132-14568 71-74 XS
3614-1548 86-91 142-15274 76-79S
3815+50 91-99 147-15479 81-84M
4015+52 99-101 154-16784 86-89L
4215+54-56 104-112162-17584 91-94XL
4415+56-58 112-120175-18084 94-98XL